Please note that this page is a draft under development. Don't trust information here
| | PN531 | PN532 | PN533 |
| UART¹ | Yes | Yes | No |
| USB² | Yes | No | Yes |
| SPI | Yes | Yes | No |
| I²C | Yes | Yes | No |
High-Speed UART (up to 1 288 000 bauds)
USB 2.0 Full-speed
| | PN531 | PN532 | PN533 |
| ISO14443-A | Yes (106 kbps) | Yes (106 kbps) | Yes (106 kbps) |
| ISO14443-B | No | Yes (106 kbps) | Yes (106/212/424/847 kbps) |
| FeliCa | Yes (212/424 kbps) | Yes (212/424 kbps) | Yes (212/424 kbps) |
| Jewel/Topaz | No | Yes (106 kbps) | Yes (106 kbps) |
| D.E.P. | Yes | Yes | Yes |
| | PN531 | PN532 | PN533 |
| ISO14443-3 | Yes (4 bytes UID¹) | Yes (4 bytes UID¹) | Yes (4 bytes UID¹) |
| ISO14443-4 | Yes (software) | Yes (hardware) | Yes (software) |
| ISO14443-B | No | No | No |
| FeliCa | Yes (212/424 kbps) | Yes (212/424 kbps) | Yes (212/424 kbps) |
| Jewel/Topaz | No | No | No |
| D.E.P. | Yes | Yes | Yes |
First byte of UID will be masked by 0x08 by the PN53x firmware as security countermeasure against real UID emulation.
documentation/hardware/features.txt · Last modified: 2011/03/05 10:36 by rconty